Размерная таблица "Carter's"
Размер | Высота (дюймы) | Высота (см) | Вес (кг) |
---|---|---|---|
Ранорожденный (П) | До 17 | До 43 | До 6 |
Новорожденный (НБ) | До 21.5 | До 55 | 6-9. |
3 мес | 21.5-24 | 55 - 61 | 9 – 12.5 |
6 мес | 24 – 26.5 | 61- 67 | 12.5 – 17 |
9 мес | 26.5 – 28.5 | 67 - 72 | 17 - 21 |
12 мес | 28.5 – 30.5 | 72 - 78 | 21 - 25 |
18 мес | 30.5 – 32.5 | 78 - 83 | 25 - 28 |
24 мес | 32.5 – 34 | 83 - 86 | 28 - 30 |
Размерная таблица "Carter's"
Размер | Высота (дюймы) | Высота (см) |
---|---|---|
2Т | 34.5 - 36.5 | 88 - 93 |
3Т | 36.5 - 38.5 | 93 - 98 |
4Т | 38.5 - 41.5 | 98 - 105 |
5Т | 41.5 - 43.5 | 105 - 110 |
Размерная таблица товаров из "Турции"
Размер | Высота ( см) |
---|---|
6 мес | на рост 68 |
9 мес | на рост 74 |
12 мес | на рост 80 |
18 мес | на рост 86 |
2 года | на рост 92 |
3 года | на рост 98 |
4 года | на рост 104 |
5 лет | на рост 110 |